Division Standings
6U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 9 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 6 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 7 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
7U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
8U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 9 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
9U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 9 |
14 | ![]() | 14 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 9 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 10 |
10U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 9 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 10 |
11U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 7 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 9 |
16 | ![]() | 16 | 0 | 10 |
12U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 9 |
14 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 16 | 0 | 10 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 |
13U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 13 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 15 | 0 | 10 |
