Division Standings
7U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
8U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 11 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
9U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
10U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
11U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
12U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 13 | 0 |
0 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |
13U Division Standings
Pos | Club | Seeds | Win | Loss |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 10 |