Standings
The AYFL has constantly grown, changed and evolved over the two decades of its existence. Over the years, we have added and combined parks, eventually arriving at our current lineup of 15 Parks that cover Broward, Dade and Palm Beach Counties.
Club Standings
Boynton Beach Bulldogs
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
Cooper City/Davie Colts
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
Coral Springs Chargers
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
Delray Rocks
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 6 | 3 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 9 |
Hallandale Beach Chargers
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 0 | 9 |
Hollywood PAL Eagles
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
Kendall Boys and Girls Club Kolts
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
Lauderhill Broncos
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
Miami PAL Chiefs
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
Miramar Wolverines
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
Pembroke Pines Optimist Bengals
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 6 | 3 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
Plantation Wildcats
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
Pompano Eagles
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 7 | 3 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 8 | 2 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 7 | 3 |
Sunrise Hurricanes
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
Tamarac Cougars
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 4 |
0 | ![]() | 10 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 2 | 8 |
0 | ![]() | 9 | 1 |
0 | ![]() | 3 | 7 |
West Pines Panthers
Pos | Club | Win | Loss |
---|---|---|---|
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 4 | 6 |
0 | ![]() | 5 | 5 |
0 | ![]() | 1 | 9 |
0 | ![]() | 0 | 10 |
0 | ![]() | 1 | 9 |